Από την Παναιγιάλεια ΄Ενωση Συνεταιρισμών δίνεται στη δημοσιότητα το τιμολόγιο τοπογραφικών και λοιπών εργασιών επί των δασικών χαρτών:
| 1 | ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ (10 ΑΤ./ΗΜΕΡΑ) ΕΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΤΩΝ (50 ΑΤ./ΗΜΕΡΑ) |
| 2 | ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ * |
| 3 | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 30 EURO + ΦΠΑ * |
| 4 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87΄ |
| α | ΕΩΣ 5.000 m2 TIMH 150 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
| β | ΑΠΟ 5.000 m2 ΕΩΣ 10.000 Μ2 ΤΙΜΗ 200 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
| γ | ΑΠΟ 10.000 m2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΙΜΗ 250 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
| 5 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ * |
| α | ΕΩΣ 5.000 m2 TIMH 270 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
| β | ΑΠΟ 5.000 m2 ΕΩΣ 10.000 Μ2 ΤΙΜΗ 320 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
| γ | ΑΠΟ 10.000 m2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΙΜΗ 450 EURO +
ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ |
* Οι εργασίες αυτές θα διενεργούνται από ανεξάρτητο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικού που συνεργάζεται με την Π.Ε.Σ.
Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αντιρρήσεων είναι η 27η Ιουλίου 2017




























